Risultati Senato Accademico
PoliMI | La Terna Sinistrorsa | Lista Aperta | Svolta Studenti | Generazione Futuro | Azione Universitaria |
36925 | 2608 | 1870 | 1385 | 411 | 308 |
19,26% | 39,62% | 28,41% | 21,04% | 6,24% | 4,68% |
seggi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Risultati singole Scuole (Commissioni Paritetiche)
Arc I – Architettura e Società
La Terna Sinistrorsa | Lista Aperta | Svolta Studenti | Generazione Futuro | Azione Universitaria | |
7229 | 341 | 294 | 264 | 38 | 44 |
14,15% | 34,76% | 29,97% | 26,91% | 3,87% | 4,49% |
seggi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Arc II – Architettura Civile
Studenti Bovisa | Lista Aperta | Generazione Futuro | |
2403 | 295 | 132 | 79 |
22,22% | 58,30% | 26,09% | 15,61% |
seggi | 3 | 1 | 1 |
Design
La Terna Sinistrorsa | Lista Aperta | Svolta Studenti | |
4053 | 124 | 168 | 120 |
10,91% | 30,10% | 40,78% | 29,13% |
seggi | 2 | 2 | 1 |
Ing I – Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale
La Terna Sinistrorsa | Lista Aperta | Svolta Studenti | Generazione Futuro | Azione Universitaria | |
2468 | 311 | 170 | 107 | 79 | 25 |
27,51% | 44,94% | 24,57% | 15,46% | 11,42% | 3,61% |
seggi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ing II – Ingegneria dei Sistemi
La Terna Sinistrorsa | Lista Aperta | Svolta Studenti | Generazione Futuro | Azione Universitaria | |
5712 | 482 | 337 | 378 | 98 | 67 |
24,67% | 35,39% | 24,74% | 27,75% | 7,20% | 4,92% |
seggi | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ing III – Ingegneria dei Processi Industriali
La Terna Sinistrorsa | Lista Aperta | Svolta Studenti | Generazione Futuro | Azione Universitaria | |
1916 | 198 | 141 | 57 | 15 | 63 |
26,51% | 41,77% | 29,75% | 12,03% | 3,16% | 13,29% |
seggi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ing IV – Ingegneria Industriale
La Terna Sinistrorsa | Lista Aperta | Svolta Studenti | Azione Universitaria | |
6167 | 613 | 424 | 188 | 53 |
21,96% | 47,97% | 33,18% | 14,71% | 4,15% |
seggi | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ing V – Ingegneria dell’Informazione
La Terna Sinistrorsa | Lista Aperta | Svolta Studenti | Generazione Futuro | Azione Universitaria | Movimento Universitario Padano | |
4794 | 311 | 201 | 117 | 16 | 37 | 17 |
15,12% | 44,49% | 28,76% | 16,74% | 2,29% | 5,29% | 2,43% |
seggi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ing VI – Edile Architettura
Lista Aperta | Svolta Studenti | Generazione Futuro | Eda/Edi | |
2183 | 105 | 75 | 44 | 183 |
20,16% | 25,80% | 18,43% | 10,81% | 44,96% |
seggi | 1 | 1 | 1 | 2 |